技术性能对比表
除尘机技术性能表
下表中详细说明了各型号除尘机的技术性能,以帮助您选择适合您使用条件的最佳除尘机。
技术参数
型号字母缩略说明
| 内容 | 字母 | 意义 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 产品分类 | CKU | 过滤袋过滤和除尘 |
| CBA | 高压过滤 | ||
| CVA | 小型过滤器 | ||
| SK | 透明过滤器 | ||
| 2 | 除粉尘颗粒 | HC | 洁净排气 |
| 3 | 除异味 | DS | 活性炭使用 |
| DSA | 激光加工除异味 | ||
| 4 | 过滤器 | V1 | HEPA过滤器 |
| V2 | ULPA过滤器 | ||
| 5 | 频率 | E | 50Hz |
| W | 60Hz | ||
| 6 | 电压 | S | 100V |
| T | 200V | ||
| 7 | 遥控操作 | R | 附遥控功能 |
| 8 | 压力检测和显示 | P | 附压力显示 |
| 9 | 内径尺寸和吸气口数量 | 38mm-2... | 配备有2个内径为38mm的吸气口 |

